香 港 旅 行 日 記
マスコミ情報で、中国からの政治的締め付け・中国人観光客の激減と香港は不振のイメージがあり、香港の現状をわが目で確かめようと、2016年6月20日~23日の間で行ってきました。行ってみると建設ラッシュで香港国際空港の第三滑走・道路・マンション・商業ビルといたるところで建設が進められており大変活気がありました。 一方高級ブランド店や免税店はガラガラで中国人観光客減少の影響が出ているようです、もちろんツアーの同行者は高級ブランド店には興味が無く、も冷やかしもしません。他のツアーの日本人も買い物をされている方はいませんでした。私といえば5000円両替して余ってしまい、無理やりお土産を購入しました。 |
![]() ![]() |
各国の比較
インターネットと現地ガイドよりお聞きしました国名 | 香港 | 台湾 | マレーシア | タイ | ベトナム |
旅行日程 | 2016年6月 | 2014年11月 | 2015年1月 | 2015年7月 | 2015年10月 |
人口 | 739万人 | 2、344万人 | 2、972万人 | 6,000万人 | 9,250万人 |
面積 | 1,104k㎡ | 36,193k㎡ | 329,847k㎡ | 51,4000k㎡ | 329,241k㎡ |
GNP | 2、155億US$ | 5、296億US$ | 3,124億US$ | 6,737億US$ | 1,878億US$ |
一人当たりGDP | 43,810US$ | 22,598US$ | 10,803US$ | 9,874US$ | 2,073US$ |
マンション価格 | 家賃10万円 | 2~3千万円 | 2~3千万円/140㎡ | 1800万円/60㎡ | 1500万円 |
車の価格 | 2~3百万円 /2000CC | 2~3百万円 /2000CC | 3.0~3.5百万円 (カムリ) |
3.0百万 | 6.0百万 |
2.5百万円(FIT) | 2.2百万 | ||||
1.0百万円(プロトン) | |||||
ガソリン | 120円/L | 34円(2RM)/L | 100円/L | 88円/L | |
軍隊 給料 | 3万円 | ー | |||
初任給 | 20万円/大卒 | 10万円 | 10万円/大卒 | 6万円/大卒 | 6万円/大卒 |
平均給料 | 20万円 | 15万円 | 15万円~25万円/30歳 | 都会6万円 | |
田舎3万円 | |||||
ワーカー給料 | ー | ー | 6万円 | 3万円 |
国名 | シンガポール | ||||
旅行日程 | 2015年2月 | ||||
人口 | 547万人 | ||||
面積 | 716k㎡ | ||||
GNP | 3,078億US$ | ||||
一人当たりGDP | 56,284US$ | ||||
マンション価格 | 7万円/公団 | ||||
車の価格 | 10百万/カローラ | ||||
1百万/バイク小 | |||||
ガソリン | 170円/L | ||||
軍隊 給料 | |||||
初任給 | 25万円/大卒 | ||||
平均給料 | |||||
ワーカー給料 | 20万円 |





Copyright ©katano Dayori All Rights Reserved