シンガポールへの飛行機は、タイに続いて2回目のスクートです。シンガポール チャンギ国際空港に00時30分に到着しホテルには午前2時頃に到着、帰国日は午前3時30分に起きてチャンギ国際空港には午前5時に着くというハードスケジュールです。体が持つか心配でしたがまったく問題が無く心配しすぎでした。 シンガポールの給料は日本と同等以上で発展を続けており人口高々547万人の国なのに大したものだと感心しました。 |
![]() |
各国の比較
インターネットと現地ガイドよりお聞きしました国名 | 台湾 | マレーシア | タイ | ベトナム | シンガポール |
旅行日程 | 2014年11月 | 2015年1月 | 2015年7月 | 2015年10月 | 2015年2月 |
人口 | 2、344万人 | 2、972万人 | 6,000万人 | 9,250万人 | 547万人 |
面積 | 36,193k㎡ | 329,847k㎡ | 51,4000k㎡ | 329,241k㎡ | 716k㎡ |
GNP | 5、296億US$ | 3,124億US$ | 6,737億US$ | 1,878億US$ | 3,078億US$ |
一人当たりGDP | 22,598US$ | 10,803US$ | 9,874US$ | 2,073US$ | 56,284US$ |
マンション価格 | 2千万円~3千万円 | 2千万円~3千万円/140㎡ | 1800万円/60㎡ | 1500万円 | 7万円/公団 |
車の価格 | 2~3百万円 /2000CC | 3.0~3.5百万円(カムリ) | 3.0百万 | 6.0百万 | 10百万/カローラ |
2.5百万円(FIT) | 2.2百万 | ||||
1.0百万円(プロトン) | 1百万/バイク小 | ||||
ガソリン | 120円/L | 34円(2RM)/L | 100円/L | 88円/L | 170円/L |
軍隊 給料 | 3万円 | ー | |||
初任給 | 10万円 | 10万円/大卒 | 6万円/大卒 | 6万円/大卒 | 25万円/大卒 |
平均給料 | 15万円 | 15万円~25万円/30歳 | 都会6万円 | ||
田舎3万円 | |||||
ワーカー給料 | ー | 6万円 | 3万円 | 20万円 |






Copyright ©katano Dayori All Rights Reserved